企微缓存数据结构 · 数据字典
广州圣兹食品企微数据缓存的全量结构说明:文档、子表、字段、关联关系与数据质量要点,供产品分析取数、联表与清洗时对照。
一、总览
当前缓存共 4 个文档、6 个子表、16,214 条记录,覆盖产品、成本、销售、客户、员工与区域六个维度,形成「产品 → 成本 → 销售 → 利润」分析闭环。
4
数据文档
6
缓存子表
16,214
记录总数
241
成品档案(产品=成本)
15,004
销售流水
752
客户档案
| 文档 | 子表 | 条数 | 定位 |
|---|---|---|---|
| 产品明细 | 成品 | 241 | 产品档案库(是什么) |
| 成本明细 | 成品 | 241 | 成本核算库(成本/赚头) |
| 销售明细 | 销售明细 | 15,004 | 交易流水库(卖得怎么样) |
| 圣兹常用表 | 业务信息 | 42 | 员工档案(经手人/制单人归属) |
| 圣兹常用表 | 省份表 | 34 | 行政区划(区域分析用) |
| 小聪同步数据 | 客户明细 | 752 | 客户档案(卖给谁) |
二、各表字段明细
2.1 产品明细 / 成品(241 条)
| 字段 | 类型 | 覆盖度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 货品编号 | text | 241/241 | 主键,如 A000101 |
| 货品名称 | text | 241/241 | 如 圣兹沙拉酱(香甜清爽) |
| 品类 | select | 241/241 | 沙拉酱/风味酱/可丝达酱/克林姆等 |
| 系列 | select | 241/241 | 圣兹/代工/金点/罗蔓可/圣塔伊 |
| 规格 | text | 241/241 | 如 700g*12袋/箱(方袋装) |
| 重量 (kg) | number | 241/241 | 单箱重量 |
| 产品状态 | select | 239/241 | 投产/停产/待定 |
| 价格 | currency | 96/241 | 仅 40% 有填 |
| 保质期 | text | 58/241 | 覆盖不全 |
| 配料 | text | 58/241 | 覆盖不全 |
| 备注 | text | 1/241 | 几乎未用 |
2.2 成本明细 / 成品(241 条)
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 货品编号 / 货品名称 | 主键,与产品明细一一对应 |
| 品类 / 系列 / 规格 / 重量 (kg) | 冗余展示 |
| 产品状态 | 投产/停产/待定 |
| 价格 | 售价 |
| 原料成本 (元/公斤) | 原料端成本 |
| 生产成本 | 生产环节成本 |
| 产品成本 | 原料 + 生产合计 |
| 税 | 税费 |
| 提成 / 销售业务-固定提成 | 提成项 |
| 出厂成本 / 出厂成本/kg | 含税出厂口径 |
| 底价 / 底价空间 | 定价底线与空间 |
| 销售成本 | 销售环节成本 |
| 预留利润 / 预留利润% | 预留利润及占比 |
| 返利% | 返利比例 |
2.3 销售明细 / 销售明细(15,004 条)
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 系统单号 | 流水唯一标识 |
| 年 / 月 / 开单日期 | 时间维度(2025: 9,188 条;2026: 5,816 条) |
| 单据类型 | 销售出货(14,922) / 销售退货(82) |
| 货品编号 / 货品名称 | 关联产品明细 |
| 品类 | 历史遗留格式需清洗「可丝达酱」与「[可丝达酱]」并存 |
| 客户编号 / 客户名称 | 关联客户明细 |
| 单价 / 数量 / 重量 (kg) / 金额 | 交易量价 |
| 成本 / 利润 | 利润 = 金额 − 成本(已含) |
| 促销投入 / 送样投入 | 费用项 |
| 制单人 / 经手人 / 送样人 | 关联业务信息(员工) |
| 部门 | 一部/二部等 |
| 备注明细 | 如 20送3、5送1 |
2.4 圣兹常用表 / 业务信息(42 条)
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 姓名 | 员工姓名 |
| 职称 | 如 营销总监 / 广州办事处经理 |
| 部门 | 一部 / 二部 |
| 状态 | 在职 / 离职 |
2.5 圣兹常用表 / 省份表(34 条)
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 省份编号 | 如 BJ / HeBS |
| 省份 | 如 北京市 / 河北省 |
| 简称 | 京 / 冀 |
| 政区类型 | 直辖市 / 省 / 自治区 |
| 行政中心 | 省会/首府 |
| 行政区 | 行政区划信息 |
2.6 小聪同步数据 / 客户明细(752 条)
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 客户编号 | 主键,如 AHS-01 |
| 客户名称 | 如 安徽省淮南市金麟食品化工 |
| 客户类别 | 如 烘焙渠道 |
| 地址 | 城市级地址(可匹配省份表) |
| 联系人 / 手机 / 电话 | 联系方式 |
三、表间关联关系
主键/直接关联
次级关联/维度匹配
产品 ↔ 成本:record_id 完全一一对应(241=241)
关联要点
- 产品 ↔ 成本:record_id 完全一一对应(241=241),可直接联表。
- 销售 → 产品:货品编号关联(注意销售里品类有括号格式需清洗)。
- 销售 → 客户:客户编号关联客户明细(源表在小聪同步数据)。
- 销售 → 员工:经手人 / 制单人关联业务信息。
- 客户 → 区域:客户地址(城市)→ 省份表,支持区域维度分析。
四、数据源说明
| 文档 | docid | 缓存子表 |
|---|---|---|
| 产品明细 | s3_AVcAmgZdAD0CNIC2tuK7DSXKK3NUH | 成品 |
| 成本明细 | s3_AVcAmgZdAD0CNfepywFedSAGr5lpD | 成品 |
| 销售明细 | s3_AVcAmgZdAD0CNnjBOvkYcRmCH7kwi | 销售明细 |
| 圣兹常用表 | s3_AVcAmgZdAD0CN0D4tdBmoQa23zMZC | 业务信息 + 省份表 |
| 小聪同步数据 | s3_AVcAmgZdAD0CN97QdVETgQ5SbDoo1 | 客户明细(源表) |
同步规则:销售明细中「数据-」开头的子表均为其他文档的同步副本,源表以各自主文档为准(客户明细源表在小聪同步数据)。分析时优先使用源表,避免两边不一致。
五、已知数据质量问题
- 产品明细字段覆盖不全:价格 96/241、保质期 58/241、配料 58/241,营养字段基本为空 → 做配料/保质期/营养分析前需先补数据。
- 销售明细品类格式不统一:「[可丝达酱]」/「可丝达酱」并存 → 分析前统一清洗(去掉方括号)。
- 销售明细含 2025 + 2026 两年:做同比需按「年」字段分组。
- 退货单:单据类型含「销售退货」(82 条),计算净销量时需处理。